Макс Ферстаппен все же смог досрочно стать чемпионом 2022 года
Личный зачет после Гран При Японии (18-го этапа из 22)
Команда | Очки | Победы | Поулы | Подиумы* | ЛК | Не финишировал | ||
1 | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing |
366 |
12 (13)** |
5 |
14 (16) |
5 | 2 |
2 | Серхио Перес | Red Bull Racing | 253 | 2 | 1 | 9 (10) | 3 (4) | 3 |
3 | Шарль Леклер | Ferrari | 252 | 3 | 9 | 9 (10) | 4 (5) | 3 |
4 | Джордж Расселл |
Mercedes |
207 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 |
5 | Карлос Сайнс | Ferrari | 202 | 1 | 2 | 10 (11) | 2 | 5 |
6 |
Льюис Хэмилтон |
Mercedes | 180 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 |
7 | Ландо Норрис | McLaren | 101 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | Эстебан Окон | Alpine | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Фернандо Алонсо | Alpine | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | Валттери Боттас | Alfa Romeo | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | Себастьян Феттель | Aston Martin | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (4) |
Даниэль Риккардо |
McLaren |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Пьер Гасли | AlphaTauri | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | Кевин Магнуссен | Haas F1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | Лэнс Стролл | Aston Martin | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Мик Шумахер | Haas F1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Юки Цунода | AlphaTauri | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | Чжоу Гуаньюй | Alfa Romeo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 (6) |
19 | Алекс Элбон | Willimas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 (6) |
20 | Николя Латифи | Williams | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
21 | Ник де Врис | Williams | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Нико Хюлькенберг | Aston Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Включая победы
**в скобках – с учетом спринтов
Кубок конструкторов после Гран При Японии (18-го этапа из 22-х)
Команда | Мотор | Очки | Победы | Поулы | ЛК | Дубли | Подиумы | |
1 | Red Bull Racing | RB | 619 | 15 (16)* | 6 | 8 (9) | 4 | 24 (26) |
2 | Ferrari | 454 | 4 | 11 | 5 | 1 | 16 (17) | |
3 | Mercedes | 387 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | |
4 | Alpine | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | McLaren | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Alfa Romeo | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Aston Martin | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Haas F1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | AlphaTauri | RB | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Williams | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*в скобках – с учетом спринтов
Источник: ru.motorsport.com