Два лидера сезона практически сравнялись по очкам за три этапа до финиша, число претендентов на титул сократилось до семи
Личный зачет после Гран При Таиланда (17-й этап из 20)
1 | Фабио Куартараро | Yamaha | 219 | 3 | 7 | 1 | 2 |
2 | Франческо Баньяя | Ducati | 217 | 6 | 8 | 5 | 4 |
3 | Алеш Эспаргаро | Aprilia | 199 | 1 | 6 | 2 | |
4 | Энеа Бастьянини | Gresini Ducati | 180 | 4 | 5 | 1 | 7 |
5 | Джек Миллер | Ducati | 179 | 1 | 7 | 1 | 2 |
6 | Брэд Биндер | KTM | 154 | 2 | 1 | ||
7 | Жоан Зарко | Pramac Ducati | 151 | 4 | 2 | 4 | |
8 | Мигель Оливейра | KTM | 131 | 2 | 2 | 1 | |
9 | Хорхе Мартин | Pramac Ducati | 127 | 3 | 2 | 4 | |
10 |
Маверик Виньялес |
Aprilia |
122 | 3 | 1 | ||
11 | Алекс Ринс | Suzuki | 112 | 2 | 3 | ||
12 | Лука Марини | VR46 Ducati | 101 | ||||
13 | Марк Маркес | Honda | 84 | 1 | 1 | ||
14 | Марко Бедзекки | VR46 Ducati | 80 | 1 | 1 | 3 | |
15 | Хоан Мир | Suzuki | 77 | 6 | |||
16 | Алекс Маркес | LCR Honda | 50 | 3 | |||
17 | Пол Эспаргаро | Honda | 49 | 1 | 4 | ||
18 | Такааки Накагами | LCR Honda | 46 | 4 | |||
19 | Франко Морбиделли | Yamaha | 31 | 3 | |||
20 |
Фабио ди Джаннантонио |
Gresini Ducati | 23 | 1 | 2 | ||
21 | Андреа Довициозо | RNF Yamaha | 15 | 2 | |||
22 | Даррин Биндер | RNF Yamaha | 10 | 4 | |||
23 | Реми Гарднер | Tech 3 KTM | 9 | 2 | |||
24 | Рауль Фернандес | Tech 3 KTM | 9 | 2 | |||
25 |
Кэл Кратчлоу |
RNF Yamaha | 3 | ||||
26 | Штефан Брадль | Honda | 2 | 2 | |||
27 | Микеле Пирро | Aruba Ducati | 0 | 1 | |||
28 |
Лоренцо Савадори |
Aprilia | 0 | ||||
29 |
Тецута Нагашима |
LCR Honda | 0 | ||||
29 |
Казуки Ватанабе |
Suzuki | 0 | ||||
29 | Данило Петруччи | Suzuki | 0 |
*Включая победы
Командный зачет после Гран При Таиланда (17-й этап из 20)
Очки | Победы | Подиумы | Поулы | ||
1 | Ducati | 396 | 7 | 15 | 6 |
2 | Aprilia | 321 | 1 | 9 | 2 |
3 | KTM | 285 | 2 | 4 | |
4 | Pramac Ducati | 278 | 7 | 4 | |
5 | Yamaha | 250 | 3 | 7 | 1 |
6 | Gresini Ducati | 203 | 4 | 5 | 2 |
7 | Suzuki | 189 | 2 | ||
8 | VR46 Ducati | 181 | 1 | 1 | |
9 | Honda | 135 | 1 | 1 | |
10 | LCR Honda | 96 | |||
11 | RNF Yamaha | 28 | |||
12 | Tech 3 KTM | 18 | |||
13 | Aruba Ducati | 0 |
Зачет производителей после Гран При Таиланда (17-й этап из 20)
Очки | Победы | Подиумы | Поулы | ||
1 | Ducati (чемпион) | 391 | 11 | 29 | 13 |
2 | Aprilia | 235 | 1 | 9 | 2 |
3 | Yamaha | 224 | 3 | 7 | 1 |
4 | KTM | 206 | 2 | 3 | |
5 | Suzuki | 138 | 2 | ||
6 | Honda | 124 | 1 | 1 |
Традиционный бонус тем, кто дочитал до этого места
Источник: ru.motorsport.com