Макс Ферстаппен не смог стать чемпионом досрочно
Личный зачет после Гран При Сингапура (17-го этапа из 22)
Команда | Очки | Победы | Поулы | Подиумы* | ЛК | Не финишировал | ||
1 | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing |
341 |
11 (12)** |
4 |
13 (15) |
5 | 2 |
2 | Шарль Леклер | Ferrari | 237 | 3 | 9 | 8 (9) | 4 (5) | 3 |
3 | Серхио Перес | Red Bull Racing | 235 | 2 | 1 | 8 (9) | 3 (4) | 3 |
4 | Джордж Расселл |
Mercedes |
203 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 |
5 | Карлос Сайнс | Ferrari | 202 | 1 | 2 | 10 (11) | 2 | 4 |
6 |
Льюис Хэмилтон |
Mercedes | 170 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 |
7 | Ландо Норрис | McLaren | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | Эстебан Окон | Alpine | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Фернандо Алонсо | Alpine | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | Валттери Боттас | Alfa Romeo | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | Даниэль Риккардо |
McLaren |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Себастьян Феттель | Aston Martin | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (4) |
13 | Пьер Гасли | AlphaTauri | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | Кевин Магнуссен | Haas F1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | Лэнс Стролл | Aston Martin | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Мик Шумахер | Haas F1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Юки Цунода | AlphaTauri | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | Чжоу Гуаньюй | Alfa Romeo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 (6) |
19 | Алекс Элбон | Willimas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (5) |
20 | Ник де Врис | Williams | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Нико Хюлькенберг | Aston Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Николя Латифи | Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
*Включая победы
**в скобках – с учетом спринтов
Кубок конструкторов после Гран При Сингапура (17-го этапа из 22-х)
Команда | Мотор | Очки | Победы | Поулы | ЛК | Дубли | Подиумы | |
1 | Red Bull Racing | RB | 576 | 13 (14)* | 5 | 8 (9) | 4 | 22 (24) |
2 | Ferrari | 439 | 4 | 11 | 5 | 1 | 15 (16) | |
3 | Mercedes | 373 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | |
4 | McLaren | 129 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Alpine | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Alfa Romeo | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Aston Martin | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Haas F1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | AlphaTauri | RB | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Williams | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*в скобках – с учетом спринтов
Источник: ru.motorsport.com