Гран При Японии: дуэли в квалификациях

В этот раз самый большой разрыв между гонщиками одной команды составил всего 0,405 секунды. Самое интересное, что зафиксировал он был в Red Bull

Гран При Японии: дуэли в квалификациях

Mercedes 

Гран При Японии: дуэли в квалификациях

Гран При Японии: дуэли в квалификациях

 Льюис Хэмилтон

 

11-7

Гран При Японии: дуэли в квалификациях

 Джордж Расселл

5  Бахрейн 9 (+0,978 в Q3)
16 (+0,663 в Q1)  Саудовская Аравия 6
5  Австралия 6 (+0,108 в Q3)
13 (+0,381 в Q2)  Эмилия-Романья 11
6  Майами 12 (+0,376 в Q2)
6 (+0,119 в Q3)  Испания 4
8 (+0,448 в Q3)  Монако 5
7 (+0,212 в Q3)  Азербайджан 5
4  Канада 8 (+0,666 в Q3)
5  Великобритания 8 (+0,166 в Q3)
10 (+7,720 в Q3)  Австрия 5
4  Франция 6 (+0,366 в Q3)
7 (+0,765 в Q3)  Венгрия 1
7  Бельгия 8 (+0,273 в Q3)
4  Нидерланды 6 (+0,499 в Q3)
5  Италия 6 (+0,018 в Q3)
3  Сингапур 11 (+1,321 в Q2)
6  Япония 8 (+0,128 в Q3)

 

Red Bull 

Гран При Японии: дуэли в квалификациях

Гран При Японии: дуэли в квалификациях

 Макс Ферстаппен

 

14-4

Гран При Японии: дуэли в квалификациях

 Серхио Перес

2  Бахрейн 4 (+0,240 в Q3)
4 (+0,261 в Q3)  Саудовская Аравия 1
2  Австралия 3 (+0,086 в Q3)
1  Эмилия-Романья 7 (+1,030 в Q3)
3  Майами 4 (+0,045 в Q3)
2  Испания 5 (+0,347 в Q3)
4 (+0,037 в Q3)  Монако 3
3 (+0,065 в Q3)  Азербайджан 2
1  Канада 13 (+9,381 в Q2)
2  Великобритания 4 (+0,561 в Q3)
1  Австрия 4 (+0,420 в Q3)
2  Франция 3 (+0,159 в Q3)
10  Венгрия 11 (+0,481 в Q2)
1  Бельгия 3 (+0,797 в Q3)
1  Нидерланды 5 (+0,735 в Q3)
2  Италия 4 (+0,900 в Q3)
8 (+1,961 в Q3)  Сингапур 2
1  Япония 4 (+0,405 в Q3)

 

Ferrari 

Гран При Японии: дуэли в квалификациях

Гран При Японии: дуэли в квалификациях

 Шарль Леклер

 

14-4

Гран При Японии: дуэли в квалификациях

 Карлос Сайнс

1  Бахрейн 3 (+0,129 в Q3)
2  Саудовская Аравия 3 (+0,177 в Q3)
1  Австралия 9 (+1,540 в Q3)
2  Эмилия-Романья 10 (без времени в Q3)
1  Майами 2 (+0,190 в Q3)
1  Испания 3 (+0,416 в Q3)
1  Монако 2 (+0,225 в Q3)
1  Азербайджан 4 (+0,449 в Q3)
15 (без времени в Q2)  Канада 3
3 (+0,312 в Q3)  Великобритания 1
2  Австрия 3 (+0,053 в Q3)
1  Франция 9 (без времени в Q3)
3 (+0,146 в Q3)  Венгрия 2
4 (+0,256 в Q3)  Бельгия 2
2  Нидерланды 3 (+0,071 в Q3)
1  Италия 3 (+0,268 в Q3)
1  Сингапур 4 (+0,171 в Q3)
2  Япония 3 (+0,047 в Q3)

 

McLaren 

Гран При Японии: дуэли в квалификациях

Гран При Японии: дуэли в квалификациях

 Даниэль Риккардо

 

2-16

Гран При Японии: дуэли в квалификациях

 Ландо Норрис

18 (+0,706 в Q1)  Бахрейн 13
12 (+0,122 в Q2)   Саудовская Аравия 11
7 (+0,329 в Q3)  Австралия 4
6 (+0,611 в Q3)  Эмилия-Романья 3
14 (+0,676 в Q2)  Майами 8
9  Испания 11 (+0,184 в Q2)
14 (+0,698 в Q2)  Монако 5
12 (+0,176 в Q2)  Азербайджан 11
9  Канада 14 (без времени в Q2)
14 (+2,534 в Q2)  Великобритания 6
16 (+0,517 в Q1)  Австрия 15
11 (+0,145 в Q2)  Франция 5
9 (+0,610 в Q3)  Венгрия 4
11 (+0,164 в Q2)  Бельгия 10
18 (+0,535 в Q1)  Нидерланды 7
8 (+0,341 в Q3)  Италия 7
17 (+0,312 в Q1)  Сингапур 6
11 (+0,186 в Q2)  Япония 10

 

Alpine 

Гран При Японии: дуэли в квалификациях

Гран При Японии: дуэли в квалификациях

 Фернандо Алонсо

 

10-8

Гран При Японии: дуэли в квалификациях

 Эстебан Окон

8  Бахрейн 11 (+0,161 в Q2)
7 (+0,079 в Q3)   Саудовская Аравия 5
10 (без времени в Q3)  Австралия 8
5  Эмилия-Романья 19 (+2,140 в Q1)
11  Майами 20 (без времени в Q1)
17 (+0,163 в Q1)  Испания 12
7  Монако 10 (+0,800 в Q3)
10  Азербайджан 13 (+0,225 в Q2)
2  Канада 7 (+1,585 в Q3)
7  Великобритания 15 (+2,981 в Q2) 
9 (+0,377 в Q3)  Австрия 6
7  Франция 12 (+0,417 в Q2)
6 (+0,060 в Q3)  Венгрия 5
6 (+0,188 в Q3)  Бельгия 5
13 (+0,008 в Q2)  Нидерланды 12
10  Италия 11 (+0,269 в Q2)
5  Сингапур 20 (+0,977 в Q1)
7 (+0,157 в Q3)  Япония 5

 

AlphaTauri 

Гран При Японии: дуэли в квалификациях

Гран При Японии: дуэли в квалификациях

 Пьер Гасли

 

11-7

Гран При Японии: дуэли в квалификациях

 Юки Цунода

10  Бахрейн 16 (+0,654 в Q1)
9  Саудовская Аравия 20 (без времени в Q1)
11  Австралия 13 (+0,198 в Q2)
17 (+0,258 в Q1)  Эмилия-Романья 16
7  Майами 9 (+0,242 в Q3)
14 (+0,222 в Q2)  Испания 13
17 (+0,550 в Q1)  Монако 11
6  Азербайджан  8 (+0,211 в Q3)
16  Канада 20 (+2,083 в Q1)
11  Великобритания 13 (+0,609 в Q2)
11  Австрия 14 (+0,691 в Q2)
16 (+0,045 в Q1)  Франция 8
19 (+0,287 в Q1)  Венгрия 16
12  Бельгия 19 (+0,509 в Q1)
11 (+0,177 в Q2)  Нидерланды 9
9  Италия 15 (без времени в Q2)
7  Сингапур 10 (+0,772 в Q3)
17 (+0,192 в Q1)  Япония 13

 

Aston Martin 

Гран При Японии: дуэли в квалификациях

Гран При Японии: дуэли в квалификациях

 Нико Хюлькенберг

 

1-1

Гран При Японии: дуэли в квалификациях

 Лэнс Стролл

17  Бахрейн 19 (+0,795 в Q1)
18 (+0,287 в Q1)  Саудовская Аравия 15

 

Гран При Японии: дуэли в квалификациях

 Себастьян Феттель

 

10-6

Гран При Японии: дуэли в квалификациях

 Лэнс Стролл

18  Австралия 20 (без времени в Q1)
9  Эмилия-Романья 15 (+8,162 в Q2)
13 (+0,218 в Q2)  Майами 10
16  Испания 18 (+0,464 в Q1)
9  Монако 18 (+0,365 в Q1)
9  Азербайджан 19 (+2,092 в Q1)
17  Канада 18 (+1,020 в Q1)
18  Великобритания 20 (+0,764 в Q1) 
20 (+0,236 в Q1)  Австрия 17
14  Франция 17 (+0,154 в Q1)
18 (+0,068 в Q1)  Венгрия 14
16 (+0,092 в Q1)  Бельгия 14
19 (+0,823 в Q1)  Нидерланды 10
17  Италия 18 (+0,112 в Q1)
14 (+0,169 в Q2)  Сингапур 12
9  Япония 19 (+0,163 в Q1)

Williams 

Гран При Японии: дуэли в квалификациях

Гран При Японии: дуэли в квалификациях

 Александр Элбон

 

15-2

Гран При Японии: дуэли в квалификациях

 Николя Латифи

14  Бахрейн 20 (+0,907 в Q1)
17  Саудовская Аравия 19 (+1,325 в Q1)
16  Австралия 19 (+1,237 в Q1)
20 (без времени в Q1)  Эмилия-Романья 18
18  Майами 19 (+0,059 в Q1)
19  Испания 20 (+0,270 в Q1)
16  Монако 19 (+0,792 в Q1)
16  Азербайджан 17 (+0,648 в Q1)
12  Канада 19 (+1,613 в Q1)
16 (+0,080 в Q1)  Великобритания 10
12  Австрия 19 (+0,487 в Q1)
15  Франция 20 (+0,371 в Q1)
17  Венгрия 20 (+0,314 в Q1)
9  Бельгия 17 (+0,729 в Q1)
15  Нидерланды 20 (+1,698 в Q1)
19  Сингапур 20 (+0,547 в Q1)
16  Япония 20 (+0,200 в Q1)

 

Гран При Японии: дуэли в квалификациях

Ник де Врис

 

1-0

Гран При Японии: дуэли в квалификациях

 Николя Латифи

13  Италия 16 (+0,020 в Q1)

 

Alfa Romeo 

Гран При Японии: дуэли в квалификациях

Гран При Японии: дуэли в квалификациях

 Валттери Боттас

 

12-6

Гран При Японии: дуэли в квалификациях

 Гуаньюй Чжоу

6  Бахрейн 15 (+1,826 в Q2)
8  Саудовская Аравия 13 (+0,415 в Q2)
12  Австралия 14 (+0,745 в Q2)
8  Эмилия-Романья 14 (+1,242 в Q2) 
5  Майами 17 (+0,175 в Q1)
7  Испания 15 (+1,041 в Q2)
12  Монако 20 (+2,065 в Q1)
15 (+0,654 в Q2)  Азербайджан 14
11 (+0,672 в Q2)  Канада 10
12 (+1,592 в Q2)  Великобритания 9
13  Австрия 18 (+0,459 в Q1)
13  Франция 18 (+0,640 в Q1)
8  Венгрия 12 (+0,138 в Q2)
20 (+1,688 в Q1)  Бельгия 13
16 (+0,135 в Q1)  Нидерланды 14
12  Италия 14 (+0,342 в Q2)
16 (+0,708 в Q1)  Сингапур 15
12  Япония 14 (+0,240 в Q2)

 

Haas 

Гран При Японии: дуэли в квалификациях

Гран При Японии: дуэли в квалификациях

 Кевин Магнуссен

 

13-5

Гран При Японии: дуэли в квалификациях

 Мик Шумахер

7  Бахрейн 12 (+0,537 в Q2)
10  Саудовская Аравия 14 (+0,374 в Q2)
16 (+0,150 в Q1)  Австралия 15
 Эмилия-Романья 12 (+0,855 в Q2)
16 (+0,330 в Q1)  Майами 15
8  Испания 10 (+0,686 в Q3)
13  Монако 15 (+0,160 в Q2)
16  Азербайджан 20 (+1,032 в Q1)
5  Канада 6 (+0,396 в Q3)
17  Великобритания 19 (+0,549 в Q1)
7  Австрия 8 (+0,133 в Q3)
10  Франция 19 (+0,945 в Q1)
13  Венгрия 15 (+0,377 в Q2)
18 (+0,215 в Q1)  Бельгия 15
17 (+0,300 в Q1)  Нидерланды 8
19  Италия 20 (+0,097 в Q1)
9  Сингапур 13 (+0,364 в Q2)
16 (+0,300 в Q1)  Япония 15

 

* жирным выделен лучший результат каждого гонщика в сезоне 2022 года

** штрафные перестановки по стартовой решетке не учитываются

Источник: ru.motorsport.com